Tonholz
Tonholz für Hals und Body
Die Darstellungen zum Auswirken des Holzes auf Klang gelten hauptsächlich für akustische Instrumente. Bei Solidbody Gitarren haben andere Komponenten (wie Tonabnehmer, Saiten und Elektronik) weitaus großere Auswirkungen auf Sound. So kann eine Mahagoni-Gitarre (trotz der unten ausgeführten Darstellungen) hell und eine Ahorn-Gitarre warm klingen.
**Einsatz: T - Body Top | B - Body | N - neck | F - fretboards
*Gewicht kann bei gleicher Sorte variieren.
Holz | Klang | Gewicht* | Einsatz** | Aussehen |
---|---|---|---|---|
Ahorn (Maple) | sehr hell | schwer | T/B/N/F | hell, oft gemasert |
Bubinga | hell | mittel | T/B/N/F | rot, oft gemasert |
Ebenholz (Ebony) | hell | schwer | N/F | dunkel |
Erle (Alder) | hell | mittel | T/B | hell, schlicht |
Esche (Ash) | hell | mittel | T/B | hell, schlicht |
Fichte (Sitka Spruce) | neutral | leicht | T/B | hell, schlicht |
Koa (Koa) | warm | mittel | T/B/N | dunkel, gemasert, attraktiv |
Limbabaum (Korina) | warm | mittel | T/B/N | gemasert, attraktiv |
Palisander (Rosewood) | warm | mittel | T/B/N/F | dunkel |
Pappel (Poplar) | neutral | mittel | B | hell, schlicht |
Sumpfesche (Swamp-Ash) | neutral | leicht | T/B | hell, attraktive |
Linde (Basswood) | neutral | leicht | B | hell, schlicht |
Mahagoni (Mahogany) | warm | mittel | T/B/N | rot |
Walnuss (Walnut) | hell | mittel | T/B/N | grau, attraktiv |
Wenge (Wenge) | hell | schwer | T/B/N/F | dunkel |
frudua.com - Grafische Beispiele für Body- und Halshölzer zeigen die Beziehung zwischen Holzhärte, Dichte und Ton.